Emi4a
Active Member
Здравейте,
нуждая се от помощта ви, за да спра проблем с CPU usage. От почти 1 година ползвам хостинг Value в Namecheap (с лимити до 20 processes, 1Gb memory, 20% of CPU time) и съм нямал проблеми. Напоследък обаче започна да ми се пълни доста често CPU и не може да ми се зареждат сайтовете, като ми вади съобщението Error 508. Resource Limit Is Reached. Не искам да правя черен пр, харесвам Namecheap, но просто искам да разбера как да спра проблема. Писах им няколко пъти, като първоначално ми казаха да спра някои от плъгините за wordpress, докато не се оправи. Спрях около 50% от плъгините, но без резултат.
Използвам Hyper cache extended + Cloudflare и сайтовете ми зареждат що годе бързо. Ето пример - http://tools.pingdom.com/fpt/#!/ck2BVv/www.forexpic.com
Просто нямам толкова голям трафик към сайтовете и няма причина да се пълни толкова често % CPU, както и лимита за процесите. Файла error log се пълни изключително бързо също.
След допълнително разяснение от моя страна за проблема, те ми обясниха следното:
Възможно ли е да е свързано с плъгина wp-noexternallinks? На моменти нямам никакъв достъп до сайтовете ми.
За тях единствения шанс да избегна този проблем е или да ъпгрейдна хостинга си към по горен план или да банна всички тези ип-та. Хостинга ми изтича септември, като преди да стане проблема щях да си обновявам хостинга. Ако проблема е от самия хостинг, мисля да избера друга компания, но си мисля, че мога да избегна този проблем. Ще се радвам ако ми дадете някакви съвети.
нуждая се от помощта ви, за да спра проблем с CPU usage. От почти 1 година ползвам хостинг Value в Namecheap (с лимити до 20 processes, 1Gb memory, 20% of CPU time) и съм нямал проблеми. Напоследък обаче започна да ми се пълни доста често CPU и не може да ми се зареждат сайтовете, като ми вади съобщението Error 508. Resource Limit Is Reached. Не искам да правя черен пр, харесвам Namecheap, но просто искам да разбера как да спра проблема. Писах им няколко пъти, като първоначално ми казаха да спра някои от плъгините за wordpress, докато не се оправи. Спрях около 50% от плъгините, но без резултат.
Използвам Hyper cache extended + Cloudflare и сайтовете ми зареждат що годе бързо. Ето пример - http://tools.pingdom.com/fpt/#!/ck2BVv/www.forexpic.com
Просто нямам толкова голям трафик към сайтовете и няма причина да се пълни толкова често % CPU, както и лимита за процесите. Файла error log се пълни изключително бързо също.
След допълнително разяснение от моя страна за проблема, те ми обясниха следното:
Код:
Hello Emil,
We were able to spot a spike of users (the number of visitors reached 23-25):
0-23 1029497 0/365/12449 _ 1821.67 0 17374 0.0 5.86 462.22 192.162.138.37 forexpic.com GET /goto///www.xuven.com/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=
0-23 1029497 0/274/12299 W 1801.23 3 0 0.0 3.18 414.05 108.162.254.139 forexpic.com GET /goto///eltrapicheo.es/index.php/ct-menu-item-4/item/179-co
0-23 1029497 0/328/12173 W 1791.49 13 0 0.0 3.79 511.87 173.245.48.138 forexpic.com GET /goto///login.libproxy.newschool.edu/login?url=http://www.r
0-23 1029497 0/275/12034 _ 1820.99 1 16707 0.0 15.20 573.27 27.150.222.63 forexpic.com GET /goto///yrq.yunxingwenhua.com/plus/view.php?aid=1559719 HTT
0-23 1029497 0/298/12438 W 1789.41 16 0 0.0 2.94 384.50 108.162.212.155 forexpic.com GET /goto///www.debtfreeamerica.com/UserProfile/tabid/82/userId
0-23 1029497 0/268/12424 W 1790.64 14 0 0.0 3.58 407.85 108.162.216.30 forexpic.com GET /goto///fb-viral.info/user.php?login=lbartel HTTP/1.1
1-23 1029701 0/357/10793 W 1789.29 9 0 0.0 5.90 385.34 108.162.254.249 forexpic.com GET /goto///americanasianconnection.com/blogs_post.php?id=16305
1-23 1029701 0/279/10771 W 1794.26 5 0 0.0 4.08 471.72 173.245.49.60 forexpic.com GET /goto///homepages.org.uk/story.php?id=353178 HTTP/1.1
2-23 1029777 0/315/10036 _ 1682.37 0 10 0.0 4.00 305.56 190.111.122.3 forexpic.com GET /goto///gazblok.ru/1.php?a[]= 2-23 1029777 0/323/10510 W 1655.24 13 0 0.0 3.97 358.49 108.162.216.74 forexpic.com GET /goto///www.wallacefamilytree.us/modules.php?name=Your_Acco
2-23 1029777 0/327/10262 W 1655.24 13 0 0.0 3.64 314.67 141.101.99.157 forexpic.com GET /goto///pearlessa.com/cgi-bin/info.php?a[]= 3-23 1035468 0/239/10088 W 1655.96 7 0 0.0 2.44 408.08 141.101.88.152 forexpic.com GET /goto///cioccolata.pl/sem/ HTTP/1.1
3-23 1035468 0/306/10219 W 1655.40 8 0 0.0 5.60 319.69 173.245.48.139 forexpic.com GET /goto///hmrsmusic.com/zbxe/?document_srl=5502&mid=temp&orde
3-23 1035468 0/240/10358 _ 1667.55 1 10 0.0 4.58 431.45 69.14.157.165 forexpic.com GET /goto///lion-c.com/rina/19.html HTTP/1.1
3-23 1035468 0/283/10254 _ 1666.21 2 12 0.0 5.05 331.30 195.97.19.25 forexpic.com GET /goto///club.persepolisnews.ir/ETall HTTP/1.1
3-23 1035468 0/287/10149 W 1649.71 15 0 0.0 3.61 286.66 173.245.49.60 forexpic.com GET /goto///gtg.co.nz/UserProfile/tabid/319/userId/77712/Defaul
4-23 41095 0/26/8868 W 233.55 7 0 0.0 0.55 307.25 108.162.229.211 forexpic.com GET /goto///www.stormvloedkering.info/__media__/js/netsoltradem
4-23 41095 0/39/8838 W 238.80 2 0 0.0 0.38 298.94 173.245.53.227 forexpic.com GET /goto///sanfranciscolimolinks.com/index.php?a=stats&u=jerro
4-23 41095 0/37/9034 W 226.34 16 0 0.0 0.44 289.08 141.101.99.206 forexpic.com GET /goto///hugocarrellm.edublogs.org/2014/07/21/labrinth-shows
4-23 41095 0/44/8657 _ 245.52 0 20 0.0 0.98 426.49 212.83.173.52 forexpic.com GET /goto///blog.wechselfuchs.de/?p=67 HTTP/1.1
6-22 - 0/0/8026 . 2727.90 1461 970 0.0 0.00 327.09 185.49.15.25 forexpic.com GET /goto///sertifikattoefl.com/index.php?a=member&m=113897 HTT
7-23 1029516 0/302/6328 W 1784.36 11 0 0.0 6.02 282.86 173.245.48.149 forexpic.com GET /goto///dbh.schroeder-it.com/gallery/displayimage.php?pid=4
7-23 1029516 0/310/6321 W 1780.09 15 0 0.0 5.11 240.87 173.245.48.157 forexpic.com GET /goto///www.istoriya.sumy.ua/index.php/Кор%D
8-22 - 0/0/5689 . 2334.87 1202 247 0.0 0.00 245.45 188.68.250.78 forexpic.com GET /goto///www.allchocolatefountains.com/2011/02/16/see-the-se
9-23 1029553 0/290/5603 W 1768.54 13 0 0.0 21.79 210.69 141.101.98.155 forexpic.com GET /goto///www.56k-sports.eu/index.php?mod=users&action=view&i
9-23 1029553 0/334/5819 W 1790.46 2 0 0.0 6.07 253.56 108.162.216.74 forexpic.com GET /goto///www.e-comercia.com/modules.php?name=Your_Account&op
9-23 1029553 0/329/5838 W 1791.22 1 0 0.0 7.06 182.56 108.162.215.116 forexpic.com GET /goto///cakelandserver.com/foro/index.php?action=profile;u=
9-23 1029553 0/306/5833 W 1791.35 0 0 0.0 3.42 243.85 173.245.48.96 forexpic.com GET /goto///praetori.net/activity/p/95769/ HTTP/1.1
It is not constant, but the spike happens from time to time. To avoid downtime (in case it is essential for you), we suggest upgrade to at least Ultimate package, which has the following limits:
30 processes.
2Gb memory.
40% of CPU time
It is not final, but it may help to solve the issue with reaching entry processes limit.
We did not locate any more spikes, but in case the problem persists, it would be better to consider upgrade.
Feel free to contact us again in case of any questions or issues.
---------
Regards,
Maria S.
Level 2 Customer Support
Възможно ли е да е свързано с плъгина wp-noexternallinks? На моменти нямам никакъв достъп до сайтовете ми.
За тях единствения шанс да избегна този проблем е или да ъпгрейдна хостинга си към по горен план или да банна всички тези ип-та. Хостинга ми изтича септември, като преди да стане проблема щях да си обновявам хостинга. Ако проблема е от самия хостинг, мисля да избера друга компания, но си мисля, че мога да избегна този проблем. Ще се радвам ако ми дадете някакви съвети.
Последно редактирано: