Продавам сайт sme6ka.com
Има PR 3
Домейна изтича на : 1.06.2009
Хоста Изтича на : Доживотен е
Начална цена 90лв. ( Със наддаване)
Надаването ще продължи до 5.09.2008 г.
Профавам сайта с тиксото, акаунта в изитрейдър база данни, дизайни, банери.
Ето и статистиката от тиксото
Ден Посещения Уникални Импресии М.О. PPV Диаграма
08.Авг.(Пт) 274 238 495 20 2.08
07.Авг.(Чт) 932 824 1 304 32 1.58
06.Авг.(Ср) 104 43 262 10 6.09
05.Авг.(Вт) 120 55 314 12 5.71
04.Авг.(Пн) 143 71 313 9 4.41
03.Авг.(Нд) 110 41 277 7 6.76
02.Авг.(Сб) 164 53 413 8 7.79
01.Авг.(Пт) 186 64 488 10 7.63
31.Юли.(Чт) 189 91 396 11 4.35
30.Юли.(Ср) 40 38 53 3 1.39
29.Юли.(Вт) 111 61 254 10 4.16
28.Юли.(Пн) 131 55 283 8 5.15
27.Юли.(Нд) 177 73 501 9 6.86
26.Юли.(Сб) 156 48 423 9 8.81
25.Юли.(Пт) 191 98 390 11 3.98
24.Юли.(Чт) 167 129 324 12 2.51
Има PR 3
Домейна изтича на : 1.06.2009
Хоста Изтича на : Доживотен е
Начална цена 90лв. ( Със наддаване)
Надаването ще продължи до 5.09.2008 г.
Профавам сайта с тиксото, акаунта в изитрейдър база данни, дизайни, банери.
Ето и статистиката от тиксото
Ден Посещения Уникални Импресии М.О. PPV Диаграма
08.Авг.(Пт) 274 238 495 20 2.08
07.Авг.(Чт) 932 824 1 304 32 1.58
06.Авг.(Ср) 104 43 262 10 6.09
05.Авг.(Вт) 120 55 314 12 5.71
04.Авг.(Пн) 143 71 313 9 4.41
03.Авг.(Нд) 110 41 277 7 6.76
02.Авг.(Сб) 164 53 413 8 7.79
01.Авг.(Пт) 186 64 488 10 7.63
31.Юли.(Чт) 189 91 396 11 4.35
30.Юли.(Ср) 40 38 53 3 1.39
29.Юли.(Вт) 111 61 254 10 4.16
28.Юли.(Пн) 131 55 283 8 5.15
27.Юли.(Нд) 177 73 501 9 6.86
26.Юли.(Сб) 156 48 423 9 8.81
25.Юли.(Пт) 191 98 390 11 3.98
24.Юли.(Чт) 167 129 324 12 2.51
Последно редактирано: