Вече няколко дни не мога да си обесня някои неща. Става дума за един сайт получава някакъв трафик но дава различни цифри при аналитика и при awstats .
ето статистика при аналитик за този месец:
показва 62 посещения
ето при awstats
376 посещения
ето и трафика по дни :
по 500-600 човека на ден което според мен не е вярно.
и странното е че почти всеки ден са едни и същи ип-та
ето и тях.
66.219.58.42 18075 18075 297.40 MB 17 Apr 2011 - 12:56
66.219.58.44 14766 14766 247.28 MB 22 Apr 2011 - 14:56
66.219.58.41 5415 5415 82.88 MB 05 Apr 2011 - 14:37
66.219.58.39 614 614 9.23 MB 01 Apr 2011 - 12:21
211.123.208.19 387 387 4.68 MB 28 Apr 2011 - 14:45
211.130.203.232 377 377 5.07 MB 28 Apr 2011 - 23:54
211.130.197.7 364 364 4.22 MB 28 Apr 2011 - 21:51
211.123.206.74 359 359 4.23 MB 29 Apr 2011 - 07:58
211.123.206.73 356 356 4.65 MB 29 Apr 2011 - 01:16
211.123.208.22 355 355 4.48 MB 29 Apr 2011 - 00:27
211.130.203.237 354 354 4.37 MB 28 Apr 2011 - 21:28
211.123.206.79 353 353 4.38 MB 29 Apr 2011 - 01:44
211.123.206.78 352 352 4.14 MB 28 Apr 2011 - 20:25
211.130.197.6 350 350 4.14 MB 28 Apr 2011 - 23:40
211.130.197.3 350 350 4.58 MB 29 Apr 2011 - 01:10
211.130.203.239 346 346 4.30 MB 28 Apr 2011 - 18:04
211.123.206.72 345 345 4.14 MB 28 Apr 2011 - 19:36
211.123.208.17 344 344 4.43 MB 28 Apr 2011 - 23:35
211.130.197.4 344 344 4.31 MB 29 Apr 2011 - 00:56
211.130.203.236 342 342 4.06 MB 29 Apr 2011 - 00:51
211.130.197.5 340 340 4.38 MB 28 Apr 2011 - 20:58
211.130.203.238 334 334 4.16 MB 28 Apr 2011 - 20:03
211.123.208.16 332 332 3.99 MB 28 Apr 2011 - 23:46
211.123.208.20 329 329 4.19 MB 28 Apr 2011 - 21:41
211.123.208.21
някой да знае защо се случва така и виждам различни стойности на трафика.?
ето статистика при аналитик за този месец:
показва 62 посещения
ето при awstats
376 посещения
ето и трафика по дни :
по 500-600 човека на ден което според мен не е вярно.
и странното е че почти всеки ден са едни и същи ип-та
ето и тях.
66.219.58.42 18075 18075 297.40 MB 17 Apr 2011 - 12:56
66.219.58.44 14766 14766 247.28 MB 22 Apr 2011 - 14:56
66.219.58.41 5415 5415 82.88 MB 05 Apr 2011 - 14:37
66.219.58.39 614 614 9.23 MB 01 Apr 2011 - 12:21
211.123.208.19 387 387 4.68 MB 28 Apr 2011 - 14:45
211.130.203.232 377 377 5.07 MB 28 Apr 2011 - 23:54
211.130.197.7 364 364 4.22 MB 28 Apr 2011 - 21:51
211.123.206.74 359 359 4.23 MB 29 Apr 2011 - 07:58
211.123.206.73 356 356 4.65 MB 29 Apr 2011 - 01:16
211.123.208.22 355 355 4.48 MB 29 Apr 2011 - 00:27
211.130.203.237 354 354 4.37 MB 28 Apr 2011 - 21:28
211.123.206.79 353 353 4.38 MB 29 Apr 2011 - 01:44
211.123.206.78 352 352 4.14 MB 28 Apr 2011 - 20:25
211.130.197.6 350 350 4.14 MB 28 Apr 2011 - 23:40
211.130.197.3 350 350 4.58 MB 29 Apr 2011 - 01:10
211.130.203.239 346 346 4.30 MB 28 Apr 2011 - 18:04
211.123.206.72 345 345 4.14 MB 28 Apr 2011 - 19:36
211.123.208.17 344 344 4.43 MB 28 Apr 2011 - 23:35
211.130.197.4 344 344 4.31 MB 29 Apr 2011 - 00:56
211.130.203.236 342 342 4.06 MB 29 Apr 2011 - 00:51
211.130.197.5 340 340 4.38 MB 28 Apr 2011 - 20:58
211.130.203.238 334 334 4.16 MB 28 Apr 2011 - 20:03
211.123.208.16 332 332 3.99 MB 28 Apr 2011 - 23:46
211.123.208.20 329 329 4.19 MB 28 Apr 2011 - 21:41
211.123.208.21
някой да знае защо се случва така и виждам различни стойности на трафика.?