ascella,
Моята ситуация е същата. Ето ти отчета за последните 15-16 дни:
Сумарни 1 040 383 6 108 312,37 US$
Дата Импресии на страница Кликвания: CTR на страница eCPM на страница [?] Приходи
24 януари 2008, четвъртък 47 333 349 0,74% 0,40 US$ 19,03 US$
25 януари 2008, петък 61 081 456 0,75% 0,38 US$ 23,16 US$
26 януари 2008, събота 77 285 511 0,66% 0,44 US$ 33,84 US$
27 януари 2008, неделя 75 225 424 0,56% 0,35 US$ 26,02 US$
28 януари 2008, понеделник 55 903 394 0,70% 0,38 US$ 21,38 US$
29 януари 2008, вторник 57 065 343 0,60% 0,41 US$ 23,46 US$
30 януари 2008, сряда 59 162 400 0,68% 0,32 US$ 18,85 US$
31 януари 2008, четвъртък 70 562 486 0,69% 0,30 US$ 21,49 US$
01 февруари 2008, петък 82 318 427 0,52% 0,21 US$ 17,44 US$
02 февруари 2008, събота 76 682 328 0,43% 0,22 US$ 16,93 US$
03 февруари 2008, неделя 73 680 383 0,52% 0,21 US$ 15,16 US$
04 февруари 2008, понеделник 56 019 310 0,55% 0,24 US$ 13,29 US$
05 февруари 2008, вторник 60 138 318 0,53% 0,25 US$ 14,88 US$
06 февруари 2008, сряда 57 611 336 0,58% 0,22 US$ 12,59 US$
07 февруари 2008, четвъртък 58 750 306 0,52% 0,28 US$ 16,72 US$
08 февруари 2008, петък 71 569 337 0,47% 0,25 US$ 18,14 US$
Сумарни 1 040 383 6 108 312,37 US$
Средно 65 023 381 0,59% 0,30 US$ 19,52 US$
Наблюдавай как приходите рязко падат от 28 януари насам. Да не би да са свършили скъпите реклами